相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1-5月全國(guó)輕工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量(三)
單位:臺(tái)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
衡器(秤) | 臺(tái) | 5775078.00 | 23952517.00 | 9.97 | 8.30 |
塑料加工專用設(shè)備 | 臺(tái) | 28730.00 | 135741.00 | -7.25 | 2.27 |
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺(tái) | 33583.00 | 188518.00 | 6.95 | 12.71 |
兩輪腳踏自行車 | 輛 | 3205235.00 | 16777998.00 | -48.75 | -26.74 |
電動(dòng)自行車 | 輛 | 2546112.00 | 10501395.00 | 5.73 | 7.59 |
鋰離子電池 | 只(自然只) | 1016858219.00 | 4583774041.00 | 2.02 | 13.42 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 14083165.57 | 64727190.55 | 10.83 | 0.56 |
堿性蓄電池 | 只(自然只) | 36284286.00 | 189006616.00 | -8.05 | 0.02 |
原電池及原電池組(折R20標(biāo)準(zhǔn)只) | 萬(wàn)只 | 340106.35 | 1618156.20 | -2.06 | 3.69 |
太陽(yáng)能電池 | 千瓦 | 9289785.38 | 37628408.52 | 23.28 | 13.69 |
家用電冰箱 | 臺(tái) | 7577518.00 | 32685711.00 | 12.06 | 4.38 |
家用冷柜(家用冷凍箱) | 臺(tái) | 1622330.00 | 7746461.00 | 9.00 | 4.73 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 臺(tái) | 21343501.00 | 90254141.00 | 18.44 | 16.09 |
家用電風(fēng)扇 | 臺(tái) | 19498866.00 | 88414877.00 | 2.57 | -3.06 |
家用吸排油煙機(jī) | 臺(tái) | 2358867.00 | 11113608.00 | -6.24 | 2.13 |
電飯鍋 | 個(gè) | 18665184.00 | 81931832.00 | -5.20 | -2.81 |
家用電熱烘烤器具 | 個(gè) | 15952122.00 | 68674511.00 | 7.88 | 7.41 |
電冷熱飲水機(jī) | 臺(tái) | 1902758.00 | 7943537.00 | 2.37 | 4.41 |
微波爐 | 臺(tái) | 6246290.00 | 31471207.00 | 11.07 | 5.85 |
家用洗衣機(jī) | 臺(tái) | 5623943.00 | 28565758.00 | 5.82 | 1.17 |
家用電熱水器 | 臺(tái) | 3549909.00 | 16483678.00 | 11.97 | 9.29 |
家用吸塵器 | 臺(tái) | 8790564.00 | 39702272.00 | 3.11 | 0.64 |
家用燃?xì)庠罹?/span> | 臺(tái) | 3171555.00 | 15661733.00 | -4.67 | 2.69 |
家用燃?xì)鉄崴?/span> | 臺(tái) | 1164053.00 | 6867890.00 | -24.15 | -4.54 |
電光源 | 萬(wàn)只 | 136914.40 | 647723.59 | -25.31 | -11.26 |
其中:白熾燈泡 | 萬(wàn)只 | 30405.53 | 150960.56 | -14.31 | -11.57 |
熒光燈 | 萬(wàn)只 | 15016.14 | 78245.60 | -15.89 | -7.35 |
燈具及照明裝置 | 套(臺(tái)、個(gè)) | 306098722.49 | 1415077896.10 | 3.82 | 5.35 |
鐘 | 只 | 10536456.00 | 51362563.00 | -3.68 | -7.46 |
表 | 只 | 11611173.00 | 55576680.00 | -8.61 | -12.59 |
眼鏡成鏡 | 副 | 59319815.50 | 280152435.00 | 7.06 | 4.78 |
注:1.資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。 2.統(tǒng)計(jì)范圍:規(guī)模以上(即年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)工業(yè)法人企業(yè) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理


2024-2030年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十二章,包含輕工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析,未來(lái)輕工行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè),輕工行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



