2018年3月長(zhǎng)安集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
長(zhǎng)安集團(tuán)合計(jì) | 618488 | 203551 | 25262 | 249413 | 4390 | 2969 | 26530 | 106373 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 322341 | 52279 | 25262 | 183423 | 1228 | 2969 | 0 | 57180 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 145480 | 106060 | 0 | 39420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 75058 | 6476 | 0 | 6306 | 2942 | 0 | 19178 | 40156 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 46102 | 32805 | 0 | 13297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 16389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7352 | 9037 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 12330 | 5601 | 0 | 6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)有限公司 | 788 | 330 | 0 | 238 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



